उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | सामान्य सर्किट का अधिभार संरक्षण | प्रतिरोध सहिष्णुता: | ±25% |
---|---|---|---|
प्रौद्योगिकी: | पीटीसी थर्मिस्टर | पैकेज का प्रकार: | छेद के माध्यम से |
प्रकार: | सिरेमिक पीटीसी थर्मिस्टर | फर्टर्स: | उच्च संवेदनशील |
प्रमुखता देना: | उच्च स्थिरता थर्मिस्टर पीटीसी,गर्मी प्रतिरोध थर्मिस्टर पीटीसी,सिरेमिक सकारात्मक तापमान गुणांक रोकनेवाला |
सकारात्मक तापमान गुणांक के साथ स्थिर सिरेमिक थर्मिस्टोर उच्च स्थिरता पीटीसी प्रतिरोधक
थर्मिस्टोर डिजाइन सिद्धांत
थर्मिस्टोर एक संवेदनशील घटक है जिसे बहुत जल्दी विकसित किया गया है, जिसमें कई प्रकार और परिपक्व विकास हैं।थर्मिस्टर्स अर्धचालक सिरेमिक सामग्री से बने होते हैं और इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि तापमान प्रतिरोध में परिवर्तन का कारण बनता हैजब तापमान Tc से कम होता है, तो अनाज की सीमा पर नकारात्मक आवेश आंशिक रूप से ध्रुवीकरण आवेश द्वारा ऑफसेट हो जाता है, जिससे बाधा की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है,और अनाज सीमा कम प्रतिरोध की स्थिति में हैजब तापमान Tc से अधिक होता है, तो सहज ध्रुवीकरण गायब हो जाता है।और अनाज सीमा पर नकारात्मक शुल्क नहीं कर सकते हैं यह प्राप्त होता है कि ध्रुवीकरण शुल्क बाधा एक उच्च स्तर पर है, और अनाज सीमा उच्च प्रतिरोध की स्थिति में है। सामग्री का समग्र प्रतिरोध तेजी से बढ़ता है।
मुख्य विशेषता
1उच्च संवेदनशीलता, इसकी तापमान प्रतिरोध गुणांक धातु की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक है और 10-6°C के तापमान परिवर्तनों का पता लगा सकता है;
पीटीसी थर्मिस्टोर
2कार्य तापमान की सीमा व्यापक है, सामान्य तापमान उपकरण - 55 °C ~ 315 °C के लिए उपयुक्त है,उच्च तापमान उपकरण 315 °C से अधिक तापमान के लिए उपयुक्त है (वर्तमान में उच्चतम 2000 °C तक पहुंच सकता है), और निम्न तापमान उपकरण - 273 °C ~ 55 °C के लिए उपयुक्त है;
3- छोटे आकार के कारण, यह जीवों में अंतराल, गुहाओं और रक्त वाहिकाओं के तापमान को माप सकता है जो अन्य थर्मामीटर द्वारा मापा नहीं जा सकता है;
4. इसका प्रयोग करना आसान है, और प्रतिरोध मूल्य को 0.1 ~ 100kΩ के बीच मनमाने ढंग से चुना जा सकता है;
5इसे जटिल आकारों में संसाधित करना आसान है और इसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है।
6अच्छी स्थिरता और भारी भार क्षमता।
265V/250V सीरीज डेटा के लिए ओवरलोड ओवर करंट सुरक्षा के लिए पीटीसी थर्मिस्टोर
भाग संख्या | प्रतिरोध @25C R25 (OHM) |
गैर-यात्रा वर्तमान Int ((mA) |
ट्रिप वर्तमान @25C यह (एमए) |
मैक्स. परिचालन वोल्टेज Vmax (V) |
मैक्स. वर्तमान इमेक्स (A) |
संदर्भ तापक्रम ट्रीफ (सेंटीग्रेड) |
आयाम (मिमी) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 ओम | 530mA | 430mA | 1050 एमए | 265V | 4.3A | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 6० ओम | 390mA | 300 एमए | 780mA | 265V | 3.1ए | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 7० ओम | 350 एमए | 280mA | 700 एमए | 265V | 3.1ए | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ओम | 260mA | 200 एमए | 520mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ओम | 225mA | 180mA | 450mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ओम | 250 एमए | 200 एमए | 500 एमए | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ओम | 50 एमए | 40mA | 100 एमए | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ओम | 180mA | 140mA | 350 एमए | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ओम | 130mA | 100 एमए | 250 एमए | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ओम | 150 एमए | 120mA | 300 एमए | 250 वी | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ओम | 130mA | 100 एमए | 250 एमए | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ओम | 115mA | 90 एमए | 225mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ओम | 105 एमए | 80mA | 200 एमए | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ओम | 90 एमए | 70 एमए | 180mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ओम | 70 एमए | 50 एमए | 140mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ओम | 90 एमए | 60 एमए | 175 एमए | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ओम | 110mA | 85 एमए | 200 एमए | 250 वी | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ओम | 65 एमए | 50 एमए | 130mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ओम | 60 एमए | 45 एमए | 120mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ओम | 80mA | 65 एमए | 160mA | 250 वी | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ओम | 45 एमए | 35 एमए | 90 एमए | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ओम | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ओम | 50 एमए | 40mA | 100 एमए | 250 वी | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ओम | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ओम | 40mA | 30mA | 75 एमए | 250 वी | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ओम | 170mA | 130mA | 340mA | 250 वी | 1.2A | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ओम | 145mA | 110mA | 290mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ओम | 125 एमए | 90 एमए | 250 एमए | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ओम | 120mA | 90 एमए | 225mA | 250 वी | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ओम | 38mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ओम | 27mA | 20mA | 55 एमए | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ओम | 20mA | 15mA | 40mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ओम | 15mA | 12mA | 30mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ओम | 36 एमए | 28mA | 80mA | 265V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ओम | 33mA | 25mA | 65 एमए | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ओम | 40mA | 30mA | 80mA | 250 वी | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ओम | 45 एमए | 35 एमए | 90 एमए | 250 वी | 0.1ए | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ओम | 120mA | 70 एमए | 220mA | 250 वी | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ओम | 85 एमए | 50 एमए | 170mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ओम | 80mA | 50 एमए | 150 एमए | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ओम | 60 एमए | 40mA | 120mA | 265V | 1.0ए | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ओम | 50 एमए | 30mA | 100 एमए | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ओम | 50 एमए | 30mA | 100 एमए | 250 वी | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ओम | 30mA | 20mA | 60 एमए | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ओम | 25mA | 18mA | 55 एमए | 250 वी | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ओम | 22mA | 15mA | 45 एमए | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
भाग नं.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
नाममात्र शक्ति @25°C ((mW)
|
विसर्जन कारक
(mW/°C)
|
थर्मल समय
निरंतर (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
१०-२०
|
2-4
|
5-20
|
आवेदनः
1. | स्विच पावर सप्लाई |
2. | ट्रांसफार्मर, एडाप्टर, चार्जर |
3. | विद्युत कॉइल, नियंत्रण कक्ष |
4. | घरेलू उपकरण ((ए/सी, माइक्रो ओवन) |
5. | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
6. | साधन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709