उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नामः: | माइक्रो पिको फ़्यूज़ | मूल्यांकन वर्तमान:: | 200mA~16A |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 125V 250V | प्रकारः: | तेज़-अभिनय(एफ) |
आकार:: | प्रतिरोधक | अग्रणीः: | AXIAL |
सोल्डरिंग पीक:: | 260℃. 260℃. 10 Sec. 10 सेकंड. (IEC 60068-20) (आईईसी 60068-20)< | ऑपरेटिंग तापमानः: | -55 ℃ से + 125 ℃ |
पैकिंग:: | टेप रील | उच्च प्रकाश:: | 2x7 मिमी लघु कार्ट्रिज फ़्यूज़, UL248-14 लघु कार्ट्रिज फ़्यूज़, 2 मिमी माइक्रो कार्ट्रिज फ़्यूज़ |
प्रमुखता देना: | लघु प्रतिरोधक फ्यूज 0.5A,अक्षीय लघु प्रतिरोधक फ्यूज |
अक्षीय सीसा 2x7 मिमी प्रतिरोधक प्रकार तेज तेज फूंकना तेजी से अभिनय माइक्रो कारतूस पिको फ्यूज
श्रृंखला:2mm फ्यूज
कुंजी शब्दःNo.211/2*7 मिमी तेजी से कार्य करने वाला पिको फ्यूज
समय-वर्तमान विशेषताएंःफास्ट-एक्टिंग ((F)
टूटने की क्षमताः 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
मानकःUL248-14
अनुमोदनः cURus, TUV
सामग्रीःशेल-केरेमिक ट्यूब, धातु के टोपी-निकल-प्लेट पीतल, सीसा-टोपी-निकल-प्लेट टोपी, टिन-प्लेट तांबे के तार
ऑपरेटिंग तापमानः-55°C से +150°C
सोल्डरिंग पैरामीटर:260°C.≤10 सेकंड (वेव सोल्डरिंग),350°C.≤2 सेकंड (हैंड सोल्डरिंग)
सोल्डरिंग पीकः 260°C. 10 सेकंड, 280°C. 5 सेकंड
भंडारण की स्थितिः +10°C से +60°C
सापेक्ष आर्द्रता: ≤75% वार्षिक औसत बिना ओस के, अधिकतम 30 दिन 95% पर
तेजी से कार्य करने वाले माइक्रो पिको फ्यूज का अनुप्रयोग
मुख्य रूप से आपातकालीन रोशनी, बैटरी संरक्षण, एलईडी ड्राइव शक्ति, एडाप्टर, एलसीडी डिस्प्ले, कम बिजली वाले चिकित्सा उपकरण में उपयोग किया जाता है
समय बनाम वर्तमान विशेषताएंः UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
रेटेड करंट | १००% २००% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | >4h <60s |
विद्युत विशेषताएं 25°C पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एम्प कोड | रेटेड करंट | नामित वोल्टेज | विशिष्ट ठंड प्रतिरोध (mΩ) | नामित पिघलना I2t ((A2sec) | तोड़ने की क्षमता | अनुमोदन | ||||||||||||||||||||||||||||||
कूलस | कौरस | टीयूवी | पीएसई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200 एमए | 125 वी एसी 250 वी एसी |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250 एमए | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375 एमए | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 एमए | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 एमए | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630 एमए | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 एमए | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 एमए | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 वी एसी 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
नोट: (1) 23°C (73.4°F) के परिवेश के तापमान पर अनुमेय निरंतर कार्य करंट 100% है
(2) 100mA~10A केवल 125V और 250V AC के लिए cURus और cULus प्रमाणन, 12A~16A केवल 16V और 32V AC के लिए;
प्रमाणन केवल 250 वी एसी द्वारा।
(3) I2T की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान मूल्यों को 8ms ~ 10ms की मानक सीमा के भीतर होना चाहिए।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709