उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नामः: | 382 फास्ट-एक्टिंग सबमिनिएचर फ्यूज | मूल्यांकन वर्तमान:: | 100mA-6.3A |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 125V/250V | विद्युत विशेषताएं:: | त्वरित कार्यवाही |
सीसा खींचने की शक्तिः: | 10N | सोल्डर ताप का प्रतिरोध:: | 260°C, 10s |
रंगः: | काला या भूरा | प्रकारः: | माइक्रो फ्यूज |
आवेदनः: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों | लीड तार:: | तांबा, टिन लेपित |
उच्च प्रकाश:: | माइक्रो फ्यूज ट्यूब 382 सिलेंडरिक प्लग-इन फ्यूज T1A-T10A 250V125V प्लास्टिक केस | ||
प्रमुखता देना: | सिलेंडरिक प्लग इन फ्यूज,250 वी प्लग इन फ्यूज |
पावर बोर्ड आम तौर पर इस्तेमाल किया गोल प्रकार रेडियल लीड लघु तेज धमाका उप लघु माइक्रो फ्यूज
सेः 100mA~6.3A 125V/250V
परीक्षण मानक UL 248.14 CSA C22.2 No.248.14
विद्युत विशेषताएं (त्वरित क्रिया)
रेटेड | 1.0 इन | 2.0 इन |
वर्तमान 100mA~6.3A |
मिनट. | मैक्स. |
चार घंटे | 60 सेकंड. |
रेटेड करंट ((A) | नामित वोल्टेज ((V) | तोड़ने की क्षमता |
100 एमए | ||
125 एमए | ||
160mA | ||
200 एमए | ||
250 एमए | ||
300 एमए | ||
315mA | ||
350 एमए | ||
400 एमए | ||
500 एमए | ||
600 एमए | 125/250 | @125 VI250V |
630 एमए | 50A | |
800 एमए | 50~60HzcoSφ=1.0 | |
1 ए | ||
1.25A | ||
1.5A | ||
1.6A | ||
2A | ||
2.5A | ||
3A | ||
3.15A | ||
3.5A | ||
4A | ||
5A | ||
6A | ||
6.3A |
यांत्रिक परीक्षण
सीसा खींचने की ताकतः 10N ((EN60068-2-21)
वेल्डेबिलिटीः 260°C ≤ 3 सेक. (वेव)
350°C≤ 1 सेक. ((हाथ)
गर्मी के लिए प्रतिरोध मिलापः 260°C, 10s (EN60068-2-20)
नहीं. | भाग का नाम | सामग्री |
1 | कैप | काला या भूरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयामाइड पीए 6.6, UL 94 V-0 |
2 | आधार | काला या भूरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयामाइड पीए 6.6, UL 94 V-0 |
3 | फ्यूज तत्व | मिश्र धातु |
4 | सीसा का तार | तांबा, टिन लेपित |
तेज धमाका | |
रेटिंग | उड़ने का समय |
210% | अधिकतम 30 मिनट |
२७५% | 10 ms~3 s |
1000% | अधिकतम 20 एमएस |
आवेदन
यह उत्पाद विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है। विद्युत संरक्षण पर सर्किट। व्यापक रूप से बैटरी चार्ज, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली की आपूर्ति,औद्योगिक नियंत्रकआदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709