उत्पाद विवरण:
|
व्यास: | 15 मिमी | मोटाई: | 1.9 मिमी |
---|---|---|---|
सतह का तापमान: | 150C | प्रतिरोध @25 सी: | 1 ~ 6 ओम |
आकार: | गोल | सामग्री: | सिरेमिक रचना |
इलेक्ट्रोड सामग्री: | चांदी इलेक्ट्रोड/एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड | माउन्टिंग का प्रकार: | सतह पर्वत |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.5-68V | अधिकतम वोल्टेज: | 18 वी (कम वोल्टेज प्रकार) |
क्यूरी तापमान: | 150C | प्रतिरोध सहिष्णुता: | ± 20% (एम) |
बिजली की खपत: | 3.2W (शेल प्रकार) | अधिकतम वर्तमान: | 12 ए (चिप प्रकार) |
विनाश वोल्टेज: | 320V (चिप प्रकार) | ||
प्रमुखता देना: | 15x1.9mm PTC heating chip,PTC thermistor with silver electrode,150C PTC heating element |
Attribute | Value |
---|---|
Application | Household appliances constant temperature heating |
Series | LK-MZ4 |
Features | Constant temperature heating |
Mounting Type | Surface Mount |
Type | PTC THERMISTOR |
Manufacturer | LK-PTC (LinKun) |
Package / Case | Silver electrode/aluminum electrode |
Diameter | 15mm |
Surface Temperature | 150°C |
Resistance @ 25°C | 1-6Ω |
Thickness | 1.9mm (Can be customized) |
Shape | Round |
Material | Ceramic Composition with Silver electrode/aluminum electrode |
This PTC thermistor heating chip provides precise temperature regulation and automatic control for various heating applications.
Product Number | Curie Temp (°C) | Surface Temp (°C) | 25°C Resistance (Ω) | Operating Voltage (V) | Max Voltage (V) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0×1.0 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12.0×1.6 |
Product Number | Curie Temp (°C) | Surface Temp (°C) | 25°C Resistance (Ω) | Operating Voltage (V) | Max Voltage (V) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2.0 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0×3.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709