उत्पाद विवरण:
|
व्यास: | 16 मिमी | मोटाई: | 1.5-5 मिमी |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 5V/12V/24V/110V/220V | सतह का तापमान: | 50C-300C |
R25 प्रतिरोध: | 1.5 ~ 100000 ओम | सामग्री: | सिरेमिक रचना |
इलेक्ट्रोड सामग्री: | चांदी इलेक्ट्रोड/एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड | माउन्टिंग का प्रकार: | सतह पर्वत |
आकार: | गोल | शृंखला: | MZ4 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.5-68V | अधिकतम वोल्टेज: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है |
अधिकतम वर्तमान: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है | बिजली की खपत: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है |
क्यूरी तापमान: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है | ||
प्रमुखता देना: | 16mm PTC थर्मिस्टर चिप,210C सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट,20-60 ओम PTC हीटिंग चिप |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आवेदन | निरंतर तापमान ताप के लिए पीटीसी थर्मिस्टोर |
श्रृंखला | MZ4 |
विशेषताएं | सिरेमिक स्थिर तापमान हीटिंग |
माउंटिंग प्रकार | सतह माउंट |
निर्माता भाग संख्या | MZ4-16*5 210C 20-60R |
प्रकार | पीटीसी थर्मिस्टर |
निर्माता | लिंकून |
पैकेज/केस | निचली परत पर निकेल इलेक्ट्रोड, चांदी इलेक्ट्रोड |
आकार | गोल |
व्यास | 16 मिमी |
मोटाई | 1.5-5 मिमी |
वोल्टेज | 5V/12V/24V/110V/220V |
सतह का तापमान | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:विशेष |
कार्य | तापमान विनियमन और स्वचालित नियंत्रण कार्य |
सामग्री | सिरेमिक संरचना/चांदी का इलेक्ट्रोड/एल्यूमीनियम का इलेक्ट्रोड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709