उत्पाद विवरण:
|
व्यास: | 16 मिमी | मोटाई: | 1.5-5 मिमी |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 5V/12V/24V/110V/220V | सतह का तापमान: | 50C-300C |
R25 प्रतिरोध: | 1.5 ~ 100000 ओम | सामग्री: | सिरेमिक रचना |
इलेक्ट्रोड सामग्री: | चांदी इलेक्ट्रोड/एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड | माउन्टिंग का प्रकार: | सतह पर्वत |
आकार: | गोल | शृंखला: | MZ4 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.5-68V | अधिकतम वोल्टेज: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है |
अधिकतम वर्तमान: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है | बिजली की खपत: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है |
क्यूरी तापमान: | मॉडल के अनुसार बदलता रहता है | ||
प्रमुखता देना: | 16mm PTC thermistor chip,210C ceramic heating element,20-60 ohm PTC heating chip |
Attribute | Value |
---|---|
Application | PTC thermistor for constant temperature heating |
Series | MZ4 |
Features | Ceramic constant temperature heating |
Mounting Type | Surface Mount |
Manufacturer Part Number | MZ4-16*5 210C 20-60R |
Type | PTC THERMISTOR |
Manufacturer | LINKUN |
Package/Case | Nickel electrode at the bottom layer, silver electrode |
Shape | Round |
Diameter | 16mm |
Thickness | 1.5-5mm |
Voltage | 5V/12V/24V/110V/220V |
Surface Temperature | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Special |
Function | Temperature regulation and automatic control function |
Material | Ceramic Composition/Silver electrode/aluminum electrode |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Huang
दूरभाष: 13423305709